Все виды ветеринарных услуг · Зоомагазин · Грумминг
Ветеринарная клиника «Наоли» — единственная клиника в Янино для домашних животных.
Мы прежде всего ориентированы на высококачественную круглосуточную ветеринарную помощь домашним животным. В нашей клинике свою деятельность ведут опытные ветеринарные врачи: терапевты, хирурги, специалисты визуальной диагностики, узкопрофильные специалисты.
В нашем распоряжении имеются все необходимые лекарственные препараты, лабораторное и диагностическое оборудование.
Если возникнет необходимость, то к вашим услугам предлагается ветеринарная аптека. В ней имеются все необходимые препараты для лечения Ваших питомцев. У нас Вы найдёте лекарства без долгих поисков и с гарантией высокого качества!
Также при нашей ветеринарной клинике работает диспетчерская служба «ветеринарной помощи на дому».
Мы работаем круглосуточно без выходных и праздничных дней!
Желаем вам приятного посещения и здоровья вашим питомцам!
С заботой и уважением,
коллектив ветклиники «Наоли»
Услуги и цены
Вакцинация, регистрация, чипирование | ||||
---|---|---|---|---|
услуга | цена (руб.) | |||
Вакцинация комплексная | от 2 800 | |||
Вакцинация бешенство | 1 500 | |||
Чипирование с занесением в базу Animal-ID | 2 300 | |||
Паспорт животного | 300 | |||
Терапия | ||||
услуга | цена (руб.) | |||
Первичный прием врача(общий осмотр, назначение лечения) | 1 050 | |||
Первичный прием Завилохина Н.Г. | 2 000 | |||
Повторный прием | 600 | |||
Повторный прием Завилохина Н.Г. | 1 000 | |||
Консультация без животного | 500 | |||
Консультация по результатам анализов | 500 | |||
Прием узкого специалиста | 2 000 | |||
Инъекция(п/к, в/м) | 150 | |||
Инъекция(п/к, в/м) (по назначениям другой клиники) | 250 | |||
Внутривенная инъекция струйно | 400 | |||
Постановка в/в катетер | 550 | |||
В/в капельно | 700 | +300 каждый последующий час | ||
Ректальное введение | Кат 1 | 200 | ||
Кат 2 | 300 | |||
Кат 3 | 400 | |||
Пероральное введени | Кат 1 | 200 | ||
Кат 2 | 300 | |||
Кат 3 | 400 | |||
Обработка глаз | 200 | |||
Наружная обработка | Кат 1 | 250 | ||
Кат 2 | 350 | |||
Кат 3 | 600 | |||
Санация носовых ходов | 350 | |||
Санация ушного прохода | Кат 1 | 550 | ||
Кат 2 | 600 | |||
Кат 3 | 800 | |||
Взятие крови | 550 | |||
Взятие крови у хорьков и кроликов | 850 | |||
Глюкозометрия | 250 | |||
Тонометрия | 500 | |||
Местная анестезия | Кат 1 | 300 | ||
Кат 2 | 400 | |||
Кат 3 | 600 | |||
Циркулярная новокаиновая блокада | Кат 1 | 500 | ||
Кат 2 | 600 | |||
Кат 3 | 800 | |||
Люм.диагностика | 250 | |||
Дарсонваль | 200 | 1 500 курс | ||
Взятие соскоба, мазка | 500 | |||
Взятие цитологии | 500 | |||
Фиксация животного | 300 | 500 | ||
Обработка ротовой полости | 250 | |||
Пункция мочевого пузыря | 1 200 | |||
Катетеризация мочевого пузыря без подшивания | Кат 1 | 2 500 | ||
Кат 2 | 3 500 | |||
Катетеризация мочевого пузыря с подшиванием | Кат 1 | 4 500 | ||
Кат 2 | 5 500 | |||
Промывание мочевого пузыря | Кат 1 | 400 | ||
Кат 2 | 700 | |||
Снятие в/в, уретрального катетера, швов(по назначениям другой клиники) | 500 | |||
Массаж мочевого пузыря | 700 | |||
Промывания препуция | Кат 1 | 200 | ||
Кат 2 | 400 | |||
Промывание полости | Кат 1 | 300 | ||
Кат 2 | 500 | |||
Кат 3 | 800 | |||
Вскрытие абсцесса, лечение флегмоны или гематомы | Кат 1 | 1 000 | ||
Кат 2 | 1 500 | |||
Кат 3 | 3 000 | |||
Гигиеническая чистка ушной раковины | Кат 1 | 400 | ||
Кат 2 | 700 | |||
Глубокая клизма (кошка) | 3 000 | |||
Глубокая клизма (собака до 25кг) | Кат 1 | 3 500 | ||
Кат 2 | 4 500 | |||
Кат 3 | 6 000 | |||
Глубокая клизма (собака от 25кг) | Кат 1 | 5 500 | ||
Кат 2 | 7 000 | |||
Кат 3 | 4 500 | |||
Механическое удаление каловых масс | Кат 1 | 1 500 | ||
Кат 2 | 2 000 | |||
Кат 3 | 3 000 | |||
Пункция брюшной полости | 2 500 | |||
Пункция грудной полости | 3 500 | |||
Лапароцентез с отведением под контролем УЗИ (без анестезии) | 5 000 | 9 000 | ||
Удаление секрета ПАЖ (кошка) | 500 | |||
Торакоцентез с отведением под контролем УЗИ (без анестезии) | 5 000 | 9 000 | ||
Цистоцентез | 1 500 | |||
Удаление секрета ПАЖ (собака) | 700 | |||
Промывание ПАЖ | 900 | |||
Удаление иксодового клеща | Кат 1 | 300 | ||
Кат 2 | 450 | |||
Кат 3 | 600 | |||
Родовспоможение | 2 000 | +400 а каждый последующий час | ||
Реанимация новорожденных | Кат 1 | 500 | ||
Кат 2 | 800 | |||
Кат 3 | 1 000 | |||
Десмургия | Кат 1 | 300 | ||
Кат 2 | 400 | |||
Кат 3 | 500 | |||
Стрижка когтей (кошка) | 350 | |||
Стрижка когтей (собака до 5кг) | 400 | |||
Стрижка когтей (собака до 25кг) | 450 | |||
Стрижка когтей (собака от 25кг) | 500 | |||
Обработка от эктопаразитов | Кат 1 | 200 | ||
Кат 2 | 300 | |||
Кат 3 | 400 | |||
Коррекция клюва | Кат 1 | 400 | ||
Кат 2 | 700 | |||
Кат 3 | 1 000 | |||
Коррекция зубов у грызунов | Кат 1 | 450 | ||
Кат 2 | 600 | |||
Кат 3 | 800 | |||
Удаление колтунов | Кат 1 | 500 | ||
Кат 2 | 700 | |||
Кат 3 | 1 000 | |||
Забор крови у донора (кошка) с учетом расходных материалов | 4 000 | |||
Забор крови у донора (собака) с учетом расходных материалов | 5 500 | |||
Осмотр+замер гематокрита у донора | 1 300 | |||
Гемотранфузия кошки, собаки | Кат 1 | 3 000 | ||
Кат 2 | 3 500 | |||
Кат 3 | 4 000 | |||
Приготовление плазмы или эр. массы хозяйского донора с забром крови до 30мл/более (расходные материалы включены) | Кат 1 | 1 500 | ||
Кат 2 | 2 000 | |||
Кат 3 | 2 500 | |||
Установка назогастрального зонда (кошка) | 1 500 | |||
Установка назогастрального зонда (собака) | 1 800 | |||
Зондирование желудка | 2 500 | |||
Зондирование желудка с промыванием | 3 000 | |||
Хирургия | ||||
услуга | цена (руб.) | |||
Первичный прием хирурга | 2 000 | |||
Повторный прием хирурга | 1 000 | |||
Анестезиолог | 1 500 | |||
Кастрация (стоимость указана с учетом расходных материалов и медикаментов) | ||||
услуга | цена (руб.) | |||
Кастрация кота | 3 500 | |||
Кастрация кота крипторха | Кат 1 | 7 000 | ||
Кат 2 | 8 000 | |||
Кат 3 | 9 000 | |||
Кастрация кобеля до 5кг | 8 000 | |||
Кастрация кобеля от 5 до 10кг | 9 000 | |||
Кастрация кобеля от 10 до 20кг | 10 000 | |||
Кастрация кобеля от 20 до 30кг | 12 000 | |||
Кастрация кобеля от 30 до 40кг | 15 000 | |||
Кастрация кобеля от 40 до 50кг | 18 000 | |||
Кастрация кобеля < 50кг | 22 000 | |||
Кастрация кобеля крипторха | Кат 1 | 9 000 | ||
Кат 2 | 12 000 | |||
Кат 3 | 15 000 | |||
Кат 4 | 20 000 | |||
Удаление мошонки | 5 000 | |||
Кастрация хорька, крысы | 4 500 | 2 500 | ||
Овариогистерэктомия (ОГЭ) кошки до 3-х лет (с учетом расходных материалов) | 5 500 | |||
Овариогистерэктомия (ОГЭ) кошки старше 3-х лет (с учетом расходных материалов) | 6 500 | |||
Овариогистерэктомия (ОГЭ) кошки до 3-х лет лапароскопическим способом (с учетом расходных материалов) | 12 000 | |||
Хирургические операции (стоимость указана без учете стоимости препаратов и расходных материалов) | ||||
услуга | цена (руб.) | |||
ОГЭ суки до 5кг | 10 000 | |||
ОГЭ суки от 5 до 10кг | 11 000 | |||
ОГЭ суки от 10 до 20кг | 13 000 | |||
ОГЭ суки от 20 до 30кг | 15 000 | |||
ОГЭ суки от 30 до 40кг | 20 000 | |||
ОГЭ суки от 40 до 50кг | 25 000 | |||
ОГЭ хорьки, кролики | 5 000 | |||
Общая анестезия | Кат 1 | 1 000 | ||
Кат 2 | 1 500 | |||
Кат 3 | 2 000 | |||
Кат 4 | 3 500 | |||
Первичная хирургическая обработка раны | Кат 1 | 2 500 | ||
Кат 2 | 3 000 | |||
Кат 3 | 4 000 | |||
Кат 4 | 5 000 | |||
Повторная хирургическая обработка раны | Кат 1 | 1 500 | ||
Кат 2 | 2 000 | |||
Кат 3 | 2 500 | |||
Хирургическая обработка раны с дренированием | Кат 1 | 5 000 | ||
Кат 2 | 6 000 | |||
Кат 3 | 7 000 | |||
Кат 4 | 8 000 | |||
Замена дренажа | 800 | |||
Наложение шва (1 шов) | Кат 1 | 200 | ||
Кат 2 | 400 | |||
Удаление новообразования | Кат 1 | 5 000 | ||
Кат 2 | 7 000 | |||
Кат 3 | 9 000 | |||
Кат 4 | 10 000 | |||
Удаление рудиментарного пальца до 10 дней | Кат 1 | 500 | ||
Кат 2 | 800 | |||
Удаление рудиментарного пальца > 10 дней | Кат 1 | 1 000 | ||
Кат 2 | 1 500 | |||
Ампутация хвоста | Кат 1 | 4 500 | ||
Кат 2 | 6 500 | |||
Кат 3 | 8 500 | |||
Ампутация фаланги пальца | Кат 1 | 4 000 | ||
Кат 2 | 6 000 | |||
Кат 3 | 8 000 | |||
Удаление инородных тел из ротовой полости | Кат 1 | 1 000 | ||
Кат 2 | 1 500 | |||
Трепанация носовых пазух (кошка) | 10 000 | |||
Трепанация носовых пазух (собака) | 15 000 | |||
Удаление слухового прохода | 22 000 | |||
Удаление ПАЖ | Кат 1 | 5 000 | ||
Кат 2 | 7 500 | |||
Кат 3 | 9 000 | |||
Удаление инородных тел из ЖКТ | Кат 1 | 9 000 | ||
Кат 2 | 11 000 | |||
Кат 3 | 15 000 | |||
Удаление Н/О мочевого пузыря | Кат 1 | 9 000 | ||
Кат 2 | 10 000 | |||
Кат 3 | 12 000 | |||
Вправление выпавшей прямой кишки | 5 000 | |||
Вправление выпавшей прямой кишки с резекцией | Кат 1 | 7 000 | ||
Кат 2 | 9 000 | |||
Кат 3 | 11 000 | |||
Вправление выпавшей прямой кишки с фиксацией | 8 000 | |||
Оперативное лечение пролапса влагалища | Кат 1 | 7 000 | ||
Кат 2 | 9 000 | |||
Кат 3 | 11 000 | |||
Грыжесечение пупочная | Кат 1 | 6 000 | ||
Кат 2 | 7 000 | |||
Кат 3 | 9 000 | |||
Грыжесечение при промежностных грыжах одностороннее | Кат 1 | 10 000 | ||
Кат 2 | 12 000 | |||
Кат 3 | 15 000 | |||
Грыжесечение при паховых грыжах односторонее | Кат 1 | 8 000 | ||
Кат 2 | 10 000 | |||
Кат 3 | 12 000 | |||
Диагностическая лапаротомия (кошка) | 5 000 | |||
Диагностическая лапаротомия (собака от 5 до 25кг) | 8 000 | |||
Диагностическая лапаротомия (собака от 25кг) | 10 000 | |||
Заворот желудка | Кат 1 | 18 000 | ||
Кат 2 | 20 000 | |||
Кесарево сечение кошки | Кат 1 | 12 000 | ||
Кат 2 | 15 000 | |||
Кесарево сечение суки до 10 кг | 16 000 | |||
Кесарево сечение собаке от 10 до 20кг | 18 000 | |||
Кесарево сечение собаке от 20 до 30кг | 22 000 | |||
Кесарево сечение собаке от 30 до 40кг | 25 000 | |||
Кесарево сечение собаке от 40 до 50кг | 30 000 | |||
Удаление пиометры кошки | Кат 1 | 12 000 | ||
Кат 2 | 15 000 | |||
Удаление пиометры суки до 10кг | Кат 1 | 15 000 | ||
Кат 2 | 18 000 | |||
Удаление пиометры суки от 10 до 20кг | Кат 1 | 20 000 | ||
Кат 2 | 22 000 | |||
Удаление пиометры суки < 20кг | Кат 1 | 25 000 | ||
Кат 2 | 28 000 | |||
Мастэктомия тотальная односторонняя | Кат 1 | 12 000 | ||
Кат 2 | 14 000 | |||
Кат 3 | 16 000 | |||
Спленэктомия | Кат 1 | 12 000 | ||
Кат 2 | 15 000 | |||
Кат 3 | 17 000 | |||
Удаление доли печени | Кат 1 | 12 000 | ||
Кат 2 | 14 000 | |||
Кат 3 | 16 000 | |||
Гастротомия | 15 000 | |||
Резекция кишечника | Кат 1 | 12 000 | ||
Кат 2 | 15 000 | |||
Кат 3 | 18 000 | |||
Операция при диафрагмальной грыже | Кат 1 | 15 000 | ||
Кат 2 | 17 000 | |||
Кат 3 | 19 000 | |||
Уретростомия | Кат 1 | 15 000 | ||
Кат 2 | 18 000 | |||
Кат 3 | 20 000 | |||
Цистостомия | Кат 1 | 13 000 | ||
Кат 2 | 16 000 | |||
Кат 3 | 21 000 | |||
Энтеротомия | Кат 1 | 9 000 | ||
Кат 2 | 12 000 | |||
Кат 3 | 14 000 | |||
Химиотерапия 1 сеанс (кошка) | 3 500 | |||
Химиотерапия 1 сеанс (собака) | 5 500 | |||
Криодеструкция 1 сеанс | 4 500 | |||
Ортопедия, травматология | ||||
услуга | цена (руб.) | |||
Вправление вывиха | Кат 1 | 7 000 | ||
Кат 2 | 9 000 | |||
Кат 3 | 11 000 | |||
Резекция головки бедра (кошка/собака до 5кг) | Кат 1 | 18 000 | ||
Кат 2 | 20 000 | |||
Кат 3 | 22 000 | |||
Резекция головки бедра (собака от 5 до 25кг) | Кат 1 | 18 000 | ||
Кат 2 | 20 000 | |||
Кат 3 | 22 000 | |||
Резекция головки бедра (кошка/собака от 25кг) | Кат 1 | 21 000 | ||
Кат 2 | 23 000 | |||
Кат 3 | 25 000 | |||
Вывих коленной чашки при разрыве ПКС | Кат 1 | 18 000 | ||
Кат 2 | 22 000 | |||
Кат 3 | 25 000 | |||
Кат 4 | 28 000 | |||
Ампутация конечности | Кат 1 | 15 000 | ||
Кат 2 | 17 000 | |||
Кат 3 | 19 000 | |||
Металлоостеосинтез (кошка/собака до 5кг) | 19 000 | |||
Металлоостеосинтез (собака до 25кг) | 23 000 | |||
Металлоостеосинтез (собака от 25кг) | 26 000 | |||
Снятие металоконструкции | 5 000 | |||
Снятие пластин | Кат 1 | 7 000 | ||
Кат 2 | 9 000 | |||
Кат 3 | 11 000 | |||
Стоматология | ||||
услуга | цена (руб.) | |||
Санация ротовой полости (УЗ чистка+полировка) | Кат 1 | 3 500 | ||
Кат 2 | 4 500 | |||
Кат 3 | 6 000 | |||
Кат 4 | 7 500 | |||
Удаление молочного зуба | Кат 1 | 500 | ||
Кат 2 | 600 | |||
Кат 3 | 700 | |||
Удаление коренного зуба | Кат 1 | 700 | ||
Кат 2 | 1 000 | |||
Кат 3 | 1 500 | |||
Офтальмология | ||||
услуга | цена (руб.) | |||
Тест Ширмера | 500 | |||
Тест Джонса | 500 | |||
Тест на целостность роговицы с флуоресценином | 500 | |||
Энуклеация глазного яблока | Кат 1 | 9 000 | ||
Кат 2 | 11 000 | |||
Кат 3 | 15 000 | |||
Вправление глазного яблока | Кат 1 | 6 000 | ||
Кат 2 | 8 000 | |||
Кат 3 | 10 000 | |||
Пластика век | Кат 1 | 7 000 | ||
Кат 2 | 9 000 | |||
Кат 3 | 11 000 | |||
Коррекция пролапса слезной железы 3-го века | Кат 1 | 6 000 | ||
Кат 2 | 7 000 | |||
Кат 3 | 8 000 | |||
Удаление инородного тела из конъюктивального мешка | Кат 1 | 1 000 | ||
Кат 2 | 1 500 | |||
Диагностические исследования | ||||
услуга | цена (руб.) | |||
Микроскопия соскоба | 500 | |||
Микроскопия соскоба с окрашиванием | 700 | |||
УЗИ обзорное (брюшной полости) | 3 800 | |||
УЗИ одного органа | 1 300 | |||
УЗИ мочеполовой системы | 2 200 | |||
УЗИ желудочно-кишечного трактаы | 2 500 | |||
УЗИ сердца предоперационное | 1 500 | |||
УЗИ сердца | 2 700 | |||
УЗИ грудной полости | 2 200 | |||
УЗИ системы органов | 2 200 | |||
УЗИ матки (при беременности) | 2 200 | |||
ЭКГ исследование | 1 500 | |||
Кислородная камера (1 час) | 300 | |||
Анализ мочи | 750 | |||
Анализ кала | 900 | |||
Стационар | ||||
услуга | цена (руб.) | |||
12 часов | 24 часа | |||
Неинфекционный* | 400 | 800 | ||
Инфекционный* | 650 | 1 300 | ||
Интенсивная терапия* | 700 | 1 500 | ||
* без учета стоимости лечебных манипуляций, лекарств и расходных материалов | ||||
Эвтаназия, кремация | ||||
услуга | цена (руб.) | |||
Кремация грызуна или животного до 1кг | 600 | |||
Кремация животного до 5кг | 2 200 | |||
Кремация животного от 5 до 10кг | 2 650 | |||
Кремация животного от 10 до 20кг | 3 700 | |||
Кремация животного > 20кг | 180 | за кг | ||
Эвтаназия (грызуны) до 5кг | 1 000 | |||
Эвтаназия кошки/хорька/собаки до 5кг | 1 900 | |||
Эвтаназия собаки от 5 до 10кг | 3 000 | |||
Эвтаназия собаки от 10 до 20кг | 4 000 | |||
Эвтаназия собаки от 20 до 30кг | 6 000 | |||
Эвтаназия собаки от 30 до 40кг | 7 500 | |||
Эвтаназия собаки от 40 до 50кг | 9 000 |
Прейскурант на ветеринарные услуги Ветеринарный центр «НАОЛИ» действует с 01.01.2023
Вакансии

Ассистент дневной смены
Желательно профильное среднее или высшее ветеринарное образование и опыт работы
Ждём от вас:
- Доброжелательность
- Стрессоустойчивость
- Ответственность
- Исполнительность
- Непременно любовь к животным
Звоните!
(812) 921 36 26
Контакты
«Наоли»
ветеринарная клиника
Янино-1,
Шоссейная улица, дом 77
Режим работы: с 10:00 до 22:00
Способы оплаты: наличные/по карте
тел.: +7 (812) 921 36 26
email: naoli-vet@mail.ru
Мы в соцсетях