Прием онколога | 1500 |
Прием врача гинеколога | 1500 |
Прием ЛОР-врача | 1500 |
Прием врача дерматолога | 1500 |
Прием врача уролога | 1500 |
Прием врача невролога | 1500 |
Прием врача эндокринолога | 1500 |
Прием врача флеболога | 1500 |
Прием врача флеболога+УЗИ вен нижних конечностей | 2000 |
Прием врача кардиолога | 1500 |
Прием врача проктолога | 1500 |
Прием врача офтальмолога | 1500 |
Промывание слёзных каналов | 1800 |
Прием врача хирурга | 1000 |
Забор крови | 200 |
Урогенитальный мазок без осмотра врача-уролога, врача-гинеколога | 500 * |
Взятие мазков на атипию и степень чистоты | 300 |
Пункционная биопсия опухоли молочной железы | 3000 * |
Пункционная биопсия опухолей щитовидной железы под контролем УЗИ | 3000 * |
РНК Коронавируса (SARS –CoV-2) | 2250 |
Антитела класса IgM к SARS-CoV-2 (ИФА) | 1600 |
Антитела класса IgG к SARS-CoV-2 (ИФА) | 1600 |
Антитела класса IgM и IgG к SARS-CoV-2 (ИФА) | 3000 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 400 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 220 |
Д-димер | 1250 |
ТТГ | 380 |
Т4 свободный | 340 |
ФСГ | 350 |
ЛГ | 370 |
Пролактин | 390 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 640 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) | 540 |
Биохимический анализ базовый (Общий белок, креатинин, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, холестерин общий, билирубин общий, железо ,глюкоза, С-реактивный белок) | 1170 |
Холестерин-ЛПНП | 350 |
Холестерин-ЛПВП | 220 |
25-ОН витамин Д | 1970 |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 870 |
Железо | 140 |
Ферритин | 590 |
Иммуноглобулин Е (общий) | 910 |
Антитела к Helicobacter pylori IgG | 440 |
Общий анализ мочи | 270 |
Копрограмма | 420 |
ДНК папилломавирусов высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35,39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа, методом ПЦР | 1390 |
Фемофлор 16 | 3030 |
Андрофлор (скрин) | 3600 |
Кардиолог | Фурсенко Наталья Германовна | Врач высшей категории, кардиолог с 30ти летним стажем работы | |
Онколог-дерматолог | Брянцев Алексей Павлович | Врач Тверского областного онкологического диспансера | |
ЛОР Гурьянов Александр Викторович | Врач ЛОР-отделения Тверь | ||
Офтальмолог | Хромушкина Наталья Павловна | Врач офтальмолог г.Тверь | |
Невролог | Григорьева Виктория Олеговна | Тверь | |
Детский невролог | Чаплыгина Наталья Андреевна | Врач детской областной клинической больницы | |
Врач УЗИ | Иванова Наталья Анатольевна | Детская областная больница 1я категория стаж работы 14 лет | |
Врач-хирург, онколог | Клочков Алексей Юрьевич | ЦРБ гор. Кесова Гора | |
Эндокринолог | Силкина Мария Игоревна | Областная клиническая больница | |
Врач-гинеколог, врач-УЗИ диагностики | Клочкова Людмила Николаевна | ЦРБ гор. Кесова Гора | |
Ортопед/травматолог | Орехов Артём Юрьевич | г.Тверь | |
Хирург-флеболог | Рамазанов Айдин Рамазанович | Городская больница скорой медицинской помощи | |
Уролог, андролог | Садиков Андрей Иванович | Высшая категория Тверь, ОКБ |
10 января УЗИ органов брюшной полости, молочных и щитовидной желез, ТРУЗИ
11 января-Приём флеболога УЗИ вен и артерий нижних конечностей, шеи Склерозирование вен нижних конечностей Пункционная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ Приём проктолога Прием эндокринолога УЗИ органов брюшной полости, органов малого таза, молочных и щитовидной желез, ТРУЗИ
12 января Прием гастроэнтеролога (терапевта) УЗИ вен и артерий нижних конечностей, шеи ЭГДС УЗИ сердца (ЭХО-КГ)
15 января Прием уролога (Демин Р.А.)
17 января Прием уролога (Садиков А.И.) Прием ЛОР-врача Прокол ушей Осмотр детей и взрослых Прием детского невролога
18 января УЗИ детям Приём педиатра (Бармина Е. В.) Приём ортопеда-травматолога Осмотр детей и взрослых
19 января Прием кардиолога ЭКГ
20 января Приём офтальмолога Осмотр глазного дна, измерение ВГД, диагностика глаукомы и катаракты, проверка остроты зрения, подбор очков Удаление инородных тел Промывание слезных каналов УЗИ глазных яблок Осмотр детей и взрослых УЗИ органов брюшной полости, молочных и щитовидной желез, ТРУЗИ УЗИ детям
23 января Прием невролога
25 января Прием детского кардиолога ЭКГ Прием эндокринолога (Осмотр детей и взрослых) Прием кардиолога ЭКГ (осмотр взрослых)
26 января Прием гастроэнтеролога (терапевта) УЗИ вен и артерий нижних конечностей, шеи Прием гинеколога Кольпоскопия (Бейлин Д.М.) ЭГДС
27 января УЗИ органов брюшной полости, молочных и щитовидной желез, ТРУЗИ
30 января Прием кардиолога ЭКГ
1 февраля УЗИ органов брюшной полости,органов малого таза,молочных и щитовидной желез, ТРУЗИ Прием гинеколога Кольпоскопия (Гарибян Е.Н.) Прием онкодерматолога Удаление новообразований кожи методом радиоволновой хирургии Прием маммолога
2 февраля Прием дерматолога